Tarifs en CFA
Tarifs - EMS
| Zone | AFRIQUE | FRANCE | EUROPE | USA | ASIE |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | |||||
| 500 GS | 22000 | 18000 | 28000 | 35000 | 32000 |
| 1 KG | 27000 | 23000 | 33000 | 40000 | 37000 |
| 1,5 KG | 32000 | 28000 | 38000 | 45000 | 42000 |
| 2 KG | 37000 | 33000 | 43000 | 50000 | 47000 |
| Chaque 500 GS supplémentaire |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |